Üniversitelerin Sağlık Kontenjanları Arttırıldı

Üniversitelerin 2019 kontenjanları genel olarak azaltılırken sağlık kontenjanlarında önemli bir azalış görülmediğini görüyoruz. Hatta bazı branşlar ilk 10 da yer alıyor. Aşağıdaki tabloları inceleyebilirsiniz. 2019 Kontenjan Kılavuzu’nda ilan edilen kontenjanlarla 2018’i karşılaştırdı. Buna göre, sağlık alanlarında kontenjan artışı sürdü. Tıp yüzde 5; diş hekimliği ise yüzde 11 oranında daha fazla adayı kabul edecek. Sağlık yönetimindeki kontenjan artışı oranı da yüzde 15 oldu. Psikolojide koltuk sayısı yüzde 7 artarken; rehberlik ve psikolojik danışmanlık yüzde 13 azaldı. Beklendiği gibi hukuk kontenjanında azalma oldu. Ancak daralma yüzde 2’de kaldı. Sözel puan türünde öne çıkan Türkçe öğretmenliği de bu yıl yüzde 8 daha az koltuğa sahip.
BAZI GÖZDE PROGRAMLARDA DEĞİŞİM
PROGRAM | ARTIŞ ORANI | TOPLAM KONTENJAN |
Tıp | yüzde 5 | 15.384 |
Hukuk | yüzde 2(-)** | 16.340 |
Psikoloji | yüzde 7 | 8.732 |
Diş hekimliği | yüzde 11 | 6.826 |
Makine mühendisliği | yüzde 9 (-) | 10.476 |
İngilizce öğretmenliği | yüzde 3 (-) | 4.696 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | yüzde 13 (-) | 6.487 |
Türkçe öğretmenliği | yüzde 8 (-) | 4.488 |
İşletme | yüzde 28 (-) | 12.023 |
İktisat | yüzde 35 (-) | 9.148 |
EN FAZLA KONTENJAN ARTIŞI OLAN 10 PROGRAM
PROGRAM | ARTIŞ ORANI | TOPLAM KONTENJAN |
Gastronomi ve mutfak sanatları | yüzde 62 | 4.284 |
Turizm rehberliği | yüzde 42 | 1.938 |
İngilizce mütercim tercümanlık | yüzde 38 | 2.215 |
İslami ilimler | yüzde 19 | 3.983 |
Sağlık yönetimi | yüzde 15 | 4.608 |
İngiliz dili ve edebiyatı | yüzde 12 | 5.458 |
Diş hekimliği | yüzde 11 | 6.826 |
Bilgisayar mühendisliği | yüzde 11 | 10.232 |
Hemşirelik | yüzde 10 | 12.005 |
Psikoloji | yüzde 7 | 8.732 |
Tıp | yüzde 5 | 15.384 |
EN FAZLA KONTENJAN KAYBI OLAN 10 BÖLÜM
PROGRAM | ARTIŞ ORANI | TOPLAM KONTENJAN |
Arkeoloji | yüzde 53 | 1.663 |
Felsefe | yüzde 43 | 2.750 |
İktisat | yüzde 35 | 2.750 |
Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri | yüzde 35 | 2.483 |
Kamu yönetimi | yüzde 34 | 2.520 |
İşletme | yüzde 28 | 12.023 |
Maliye | yüzde 26 | 5.742 |
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi | yüzde 22 | 7.434 |
Uluslararası ilişkiler | yüzde 21 | 6.070 |
Sosyoloji | yüzde 16 | 6.655 |
BU YIL İLK DEFA ÖĞRENCİ ALACAK BAZI YENİ NESİL BÖLÜMLER
PROGRAM | TOPLAM KONTENJAN |
Atık yönetimi | 40 |
Bilgi güvenliği teknolojisi | 23 |
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve antisepsi | 20 |
Dijital medya ve pazarlama | 80 |
Endüstriyel hammadeler işleme teknolojisi | 30 |
Ev tekstili tasarımı | 40 |
Fotonik | 40 |
Hibrid ve elektrikli taşıtlar teknolojisi | 40 |
İletişim tasarımı ve yeni medya | 30 |
Pastacılık ve ekmekçilik | 20 |
Politika ve ekonomi | 40 |
Seramik tasarımı | 30 |
Spor bilimleri | 60 |
Su ürünleri işleme teknolojisi | 20 |
Uluslararası ulaştırma sistemleri | 23 |
Üç boyutlu modelleme ve animasyon | 40 |
Yapay zeka mühendisliği | 40 |