TÜRKİYE’DEKİ ÖZEL (VAKIF) TIP FAKÜLTELERİ | ÜCRETLERİ – TABAN VE TAVAN PUANLARI – SIRALAMALARI
Tıp fakülteleri ücretleri habersaglikcilar da.
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE)
TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | TABAN SIRALAMASI |
Burslu | 30 | 536,48221 | 548,73519 | 512 |
%50 Burslu | 40 | 527,48952 | 536,36363 | 1.245 |
Ücretli | – | – | – | – |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin web sitesinde belirtilmiş olan KDV dahil ücretleri şunlardır;
Burslu | Ücretsiz |
%50 Burslu | 60.000 TL |
Ücretli | 120.000 TL |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE)
TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | TABAN SIRALAMASI |
Burslu | 7 | 517,46763 | 527,22236 | 2.494 |
%50 Burslu | 65 | 461,08198 | 516,83318 | 19.254 |
Ücretli | – | – | | – |
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin web sitesinde belirtilmiş olan KDV dahil ücretleri şunlardır;
Burslu | Ücretsiz |
%50 Burslu | 45.750 TL |
Ücretli | 91.500 TL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Başkent Üniversitesinin hem İngilizce eğitim veren hem de Türkçe eğitim veren hali mecvuttur. Tabloya dikkat ediniz.
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | TABAN SIRALAMASI |
Burslu | 8 | 509,99758 | 518,31665 | 3.752 |
% 75 Burslu | 10 | 503,10842 | 506,57500 | 5.152 |
%50 Burslu | 10 | 491,49450 | 502,82986 | 8.148 |
Ücretli | 52 | 458,60621 | 490,45026 | 20.302 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE)
TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | TABAN SIRALAMASI |
Burslu | 4 | 513,46196 | 519,99977 | 3.120 |
%50 Burslu | 6 | 490,62934 | 495,30835 | 8.409 |
Ücretli | 20 | 456,33761 | 486,66892 | 21.303 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin web sitesinde belirtilmiş olan KDV dahil ücretleri şunlardır;
Burslu | Ücretsiz |
%75 Burslu | 16.000 TL |
%50 Burslu | 32.000 TL |
Ücretli | 64.000 TL |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | TABAN SIRALAMASI |
Burslu | 6 | 482,78565 | 490,65304 | 10.964 |
%50 Burslu | 34 | 448,02414 | 458,73264 | 25.232 |
%25 Burslu | 17 | 420,22604 | 446,96723 | 39.889 |
Ücretli | 3 | 418,81718 | 420,06829 | 40.696 |
Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin web sitesinde belirtilmiş olan KDV dahil ücretleri şunlardır;
Burslu | Ücretsiz |
%50 Burslu | 45.3750 TL |
%25 Burslu | 68.062 TL |
Ücretli | 90.750 TL |
BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | TABAN SIRALAMASI |
Burslu | 25 | 510,69421 | 534,06332 | 3.624 |
%50 Burslu | 35 | 484,52655 | 508,63455 | 10.371 |
%25 Burslu | 50 | 461,74882 | 483,43924 | 18.959 |
Ücretli | – | – | – | – |
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin web sitesinde belirtilmiş olan KDV dahil ücretleri şunlardır;
Burslu | Ücretsiz |
%50 Burslu | 40.000 TL |
%25 Burslu | 60.000 TL |
Ücretli | 80.000TL |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | TABAN SIRALAMASI |
Burslu | 9 | 503,99492 | 508,95797 | 4.961 |
%75 Burslu | 3 | 480,76949 | 483,15133 | 11.645 |
%50 Burslu | 78 | 431,23752 | 465,52914 | 33.766 |
Ücretli | – | – | – | – |
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin web sitesinde belirtilmiş olan KDV dahil ücretleri şunlardır;
Burslu | Ücretsiz |
%75 Burslu | 27.750 TL |
%50 Burslu | 49.500 TL |
Ücretli | 99.000 TL |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | TABAN SIRALAMASI |
Burslu | 8 | 480,76970 | 493,18103 | 11.643 |
%50 Burslu | 16 | 455,74999 | 462,29162 | 21.574 |
%25 Burslu | 24 | 427,29244 | 441,69756 | 35.868 |
Ücretli | 32 | 415,64847 | 436,43330 | 42.523 |
Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin web sitesinde belirtilmiş olan KDV dahil ücretleri şunlardır;
Burslu | Ücretsiz |
%50 Burslu | 33.000 TL |
%25 Burslu | 49.500 TL |
Ücretli | 66.000 TL |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | TABAN SIRALAMASI |
Burslu | 6 | 503,32409 | 533,91412 | 5.108 |
%50 Burslu | 4 | 491,95030 | 495,70091 | 8.009 |
%25 Burslu | 50 | 430,37098 | 491,88662 | 34.226 |
Ücretli | – | – | – | – |
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin web sitesinde belirtilmiş olan KDV dahil ücretleri şunlardır;
Burslu | Ücretsiz |
%50 Burslu | 37.950 TL |
%25 Burslu | 56.925 TL |
Ücretli | 75.900 TL |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | TABAN SIRALAMASI |
Burslu | 9 | 495,24987 | 503,85543 | 7.113 |
%50 Burslu | 81 | 443,00888 | 478,26048 | 27.728 |
Ücretli | – | – | – | – |
İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin web sitesinde belirtilmiş olan KDV dahil ücretleri şunlardır;
Burslu | Ücretsiz |
%50 Burslu | 53.469 TL |
Ücretli | 106.938 TL |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İstanbul Medipol Üniversitesinin hem İngilizce eğitim veren hem de Türkçe eğitim veren hali mecvuttur. Tabloya dikkat ediniz.
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | TABAN SIRALAMASI |
Burslu | 11 | 536,48359 | 546,03141 | 511 |
%50 Burslu | 92 | 457,95976 | 507,21548 | 20.587 |
%25 Burslu | 4 | 456,94997 | 457,93495 | 21.029 |
Ücretli | 3 | 455,98092 | 456,99953 | 21.475 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE)
TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | TABAN SIRALAMASI |
Burslu | 10 | 549,17491 | 554,67298 | 57 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin web sitesinde belirtilmiş olan KDV dahil ücretleri şunlardır;
Burslu | Ücretsiz |
%50 Burslu | 35.100 TL |
%25 Burslu | 52.650 TL |
Ücretli | 70.200 TL |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Okan Üniversitesinin hem İngilizce eğitim veren hem de Türkçe eğitim veren hali mecvuttur. Tabloya dikkat ediniz.
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | TABAN SIRALAMASI |
Burslu | 7 | 486,05740 | 491,49804 | 9.874 |
%50 Burslu | 21 | 454,79250 | 460,91751 | 22.011 |
Ücretli | 42 | 418,43082 | 458,55484 | 40.902 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE)
TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | TABAN SIRALAMASI |
Burslu | 7 | 486,52053 | 490,64871 | 9.729 |
%50 Burslu | 21 | 445,79729 | 459,11824 | 26.315 |
Ücretli | 42 | 412,67139 | 439,52871 | 44.265 |
İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin web sitesinde belirtilmiş olan KDV dahil ücretleri şunlardır;
Burslu | Ücretsiz |
%50 Burslu | 42.639 TL |
Ücretli | 85.278 TL |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | TABAN SIRALAMASI |
Burslu | 8 | 486,96103 | 495,53329 | 9.572 |
Ücretli | 72 | 425,74960 | 457,43813 | 36.728 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin web sitesinde belirtilmiş olan KDV dahil ücretleri şunlardır;
Burslu | Ücretsiz |
Ücretli | 47.952 TL |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İstinye Üniversitesinin hem İngilizce eğitim veren hem de Türkçe eğitim veren hali mecvuttur. Tabloya dikkat ediniz.
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | TABAN SIRALAMASI |
Burslu | 9 | 507,58286 | 530,66353 | 4.209 |
%50 Burslu | 11 | 466,88986 | 490,81942 | 16.825 |
%25 Burslu | 50 | 436,66551 | 461,98997 | 30.918 |
Ücretli | 20 | 421,58148 | 433,07789 | 39.122 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE)
TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | TABAN SIRALAMASI |
Burslu | 4 | 510,59726 | 543,80477 | 3.641 |
%50 Burslu | 5 | 462,02647 | 492,67750 | 18.846 |
%25 Burslu | 21 | 430,28538 | 460,44491 | 34.272 |
Ücretli | 10 | 417,14187 | 430,04604 | 41.638 |
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin web sitesinde belirtilmiş olan KDV dahil ücretleri şunlardır;
Burslu | Ücretsiz |
%50 Burslu | 37.450 TL |
%25 Burslu | 56.175 TL |
Ücretli | 74.900 TL |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE)
TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | TABAN SIRALAMASI |
Burslu | 10 | 491,83079 | 502,29162 | 8.061 |
%50 Burslu | 15 | 471,44168 | 489,74987 | 15.027 |
%25 Burslu | 15 | 456,34655 | 470,01898 | 21.299 |
Ücretli | 20 | 448,46969 | 456,27647 | 24.992 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin web sitesinde belirtilmiş olan KDV dahil ücretleri şunlardır;
Burslu | Ücretsiz |
%50 Burslu | 26.250 TL |
%25 Burslu | 39.375 TL |
Ücretli | 52.500 TL |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE)
TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | TABAN SIRALAMASI |
Burslu | 15 | 548,17376 | 551,76994 | 85 |
%50 Burslu | 25 | 519,23182 | 548,50276 | 2.211 |
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin web sitesinde belirtilmiş olan KDV dahil ücretleri şunlardır;
Burslu | Ücretsiz |
%50 Burslu | 52.750 TL |
Ücretli | 105.500 TL |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | TABAN SIRALAMASI |
Burslu | 6 | 491,54623 | 538,85972 | 8.128 |
%75 Burslu | 3 | 477,77700 | 480,93849 | 12.665 |
%50 Burslu | 3 | 464,80091 | 467,24510 | 17.702 |
Ücretli | 48 | 437,04592 | 460,23218 | 30.714 |
KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin web sitesinde belirtilmiş olan KDV dahil ücretleri şunlardır;
Burslu | Ücretsiz |
%75 Burslu | 15.000 TL |
%50 Burslu | 30.000 TL |
Ücretli | 60.000 TL |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | TABAN SIRALAMASI |
Burslu | 40 | 471,05009 | 489,30191 | 15.165 |
%25 Burslu | 40 | 435,60410 | 463,57329 | 31.471 |
Ücretli | – | – | – | – |
Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin web sitesinde belirtilmiş olan KDV dahil ücretleri şunlardır;
Burslu | Ücretsiz |
%25 Burslu | 58.500 TL |
%50 Burslu | 39.000 TL |
Ücretli | 78.000 TL |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İstinye Üniversitesinin hem İngilizce eğitim veren hem de Türkçe eğitim veren hali mecvuttur. Tabloya dikkat ediniz.
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | TABAN SIRALAMASI |
Burslu | 6 | 494,15925 | 509,24530 | 7.402 |
%50 Burslu | 8 | 462,66852 | 473,47644 | 18.577 |
%25 Burslu | 8 | 452,83442 | 457,90823 | 22.893 |
Ücretli | 38 | 427,34710 | 448,62301 | 35.825 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE)
TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | TABAN SIRALAMASI |
Burslu | 5 | 496,91736 | 502,79907 | 6.687 |
%50 Burslu | 7 | 463,26823 | 472,24002 | 18.346 |
%25 Burslu | 8 | 445,74283 | 452,25755 | 26.345 |
Ücretli | 30 | 419,94784 | 450,52182 | 40.028 |
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin web sitesinde belirtilmiş olan KDV dahil ücretleri şunlardır;
Burslu | Ücretsiz |
%50 Burslu | 28.250 TL |
%25 Burslu | 42.375 TL |
Ücretli | 56.500 TL |
SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | TABAN SIRALAMASI |
Burslu | 6 | 470,93482 | 476,35411 | 15.210 |
%50 Burslu | 5 | 460,04733 | 461,20358 | 19.691 |
%25 Burslu | 5 | 454,69995 | 458,56638 | 22.051 |
Ücretli | 44 | 434,13412 | 452,54051 | 32.254 |
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin web sitesinde belirtilmiş olan KDV dahil ücretleri şunlardır;
Burslu | Ücretsiz |
%50 Burslu | 27.400 TL |
%25 Burslu | 41.100 TL |
Ücretli | 54.800 TL |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | TABAN SIRALAMASI |
Burslu | 10 | 524,89086 | 539,74386 | 1.528 |
%50 Burslu | 10 | 487,42959 | 522,52090 | 9.410 |
Ücretli | 20 | 453,19227 | 487,27499 | 22.745 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin web sitesinde belirtilmiş olan KDV dahil ücretleri şunlardır;
Burslu | Ücretsiz |
%50 Burslu | 31.710 TL |
Ücretli | 63.420 TL |
UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | TABAN SIRALAMASI |
Burslu | 8 | 491,47403 | 501,14465 | 8.157 |
Ücretli | 72 | 444,36555 | 478,41766 | 27.045 |
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin web sitesinde belirtilmiş olan KDV dahil ücretleri şunlardır;
Burslu | Ücretsiz |
Ücretli | 49.280 TL |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE)
TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | TABAN SIRALAMASI |
Burslu | 8 | 521,76340 | 533,00896 | 1.905 |
%50 Burslu | 15 | 492,85362 | 510,06709 | 7.777 |
Ücretli | 60 | 439,87522 | 489,07088 | 29.241 |
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin web sitesinde belirtilmiş olan KDV dahil ücretleri şunlardır;
Burslu | Ücretsiz |
%50 Burslu | 34.500 TL |
Ücretli | 69.000 TL |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | TABAN SIRALAMASI |
Burslu | 6 | 488,33798 | 492,12314 | 9.117 |
%50 Burslu | 5 | 478,14596 | 486,70479 | 12.511 |
Ücretli | 49 | 439,41532 | 461,25400 | 29.446 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin web sitesinde belirtilmiş olan KDV dahil ücretleri şunlardır;
Burslu | Ücretsiz |
%75 Burslu | 11.750 TL |
Ücretli | 47.000 TL |
ÖZEL/VAKIF TIP FAKÜLTELERİ VE ÜCRETLERİ HAKKINDA SON SÖZLER
Özel Tıp Fakülteleri hakkında pek çok bilgiyi bu yazı altında toparlamış oldum. Özel Tıp Fakülteleri ve ücretleri hakkında bulabileceğiniz en net ve en kapsamlı bu yazının işinize yarayacağını ve sizlere yol göstereceğini düşünüyorum.
Özel Tıp Fakülteleri eğitim ücretleri sırasıyla şöyledir:
- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi : 96.800 TL
- Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi : 75.000 TL
- Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi : 50.600 TL
- Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi : 82.500 TL
- Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi : 60.000 TL
- Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi : 99.000 TL
- Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi : 66.000 TL
- İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi : 66.000 TL
- İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi : 85.950 TL
- Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi : 70.200 TL
- Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi : 74.850 TL
- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi : 47.952 TL
- İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi : 74.900 TL
- İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi : 52.500 TL
- Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi : 105.500 TL
- KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi : 49.800 TL
- Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi : 65.000 TL
- Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi : 56.500 TL
- Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi : 54.800 TL
- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi : 52.500 TL
- Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi : 49.280 TL
- Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi : 69.000 TL
- Yükses İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi : 47.000 TL
Özel üniversitelerdeki Tıp Fakültesi fiyatları bunlardır. Bu fiyatlar “burssuz” fiyatlardır.