İstanbul 7°C
Karla Karışık Yağmur
Sağlık Personeli 2019 Ramazan Bayramı Nöbet Ücretleri
Zamlı (2019-Haziran) Nöbet Ücreti Tutarları
ÜNVANLAR | NORMAL NÖBET NET ÜCRET ( 1 Saatlik ) | AMELİYATHANE DİYALİZ YOĞUN BAKIM ACİL SERVİS 112 ACİL NET ÜCRET ( 1 Saatlik ) | DİNİ BAYRAM NORMAL NÖBET ÜCRET | DİNİ BAYRAM AMELİYATHANE DİYALİZ YOĞUN BAKIM ACİL SERVİS 112 ACİL ÜCRET |
Uzman Tabip | 19,44 ₺ | 29,17 ₺ | 23.33 ₺ | 33.08 ₺ |
Pratisyen Tabip | 17,50 ₺ | 26,35 ₺ | 21.00 ₺ | 29.74 ₺ |
Diş Tabibi ve Eczacı | 15,50 ₺ | 23,33 ₺ | 18.67 ₺ | 26.44 ₺ |
Sağlık Personeli (YÖ) | 11,60 ₺ | 17,50 ₺ | 14.00 ₺ | 19.83 ₺ |
Sağlık Personeli (Lise) | 9,73 ₺ | 14,58 ₺ | 11.66 ₺ | 16.52 ₺ |
Diğer Personel (Şoför, VHKİ, vb.) | 7,13 ₺ | 10,70 ₺ | 8.55 ₺ | 12.12 ₺ |
Habersaglikcilar.com