İstanbul °C
Dolar yeniden 8,15 TL’ye yükseldi
İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.05 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları8,15308,1540Avro9 …

İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.05 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 8,1530 | 8,1540 |
Avro | 9,6260 | 9,6270 |
Sterlin | 11,2220 | 11,2780 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 8,1230 | 8,2030 |
Avro | 9,5860 | 9,6660 |
Sterlin | 11,1620 | 11,3720 |
YORUMLAR